电话:021-58385586 58385585
传真:021-58385585
邮编:201200
地址:上海浦东金桥南区建业路416号
E-mail:shsb@shsb.net
传真:021-58385585
邮编:201200
地址:上海浦东金桥南区建业路416号
E-mail:shsb@shsb.net

本公司生产的圆振动筛做圆形运动,是一种多层数、高效新型振动筛。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,物料筛淌线长,筛分规格多,具有结构可靠、激振力强、筛分效率高、振动噪音小、坚固耐用、维修方便、使用安全等特点,圆振筛广泛应用于矿山、建材、交通、能源、化工等行业的产品分级.(注:我公司可根据不同用户的实际情况,可定制各种规格、各种振动方式的振动筛。
振动筛结构:主要由筛箱、激振器、悬挂(或支承)装置及电动机等组成。电动机经三角皮带,带动激振器主轴回转,由于激振器上不平衡重物的离心惯性力作用,使筛箱获振动。改变激振器偏心重,可获得不同振幅。
振动筛的性能优点:1.由于筛箱振动强烈,减少了物料堵塞筛孔的现象,使筛子具有较高的筛分效率和生产率。 2.构造简单、拆换筛面方便。 3.筛分每吨物料所消耗的电能少。 4.处理量大、寿命长、噪音小。
振动筛主要技术参数:
表一:
| 型号 | 3YA1237 | 3YA1548 | 3YA1848 | 3YA1860 | 3YA2160 | 3YA2460 |
| 筛面规格 (mm) | 1200×3700 | 1500×4800 | 1800×4800 | 1800×6000 | 2100×6000 | 2400×6000 |
| 层数(层) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 筛孔尺寸 (mm) | 3-50 | 5-50 | 5-80 | 5-80 | 5-100 | 5-150 |
| 进料粒度 (mm) | ≤200 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
| 处理能力(t/h) | 15-160 | 50-250 | 50-300 | 50-350 | 50-500 | 150-700 |
| 电机功率 (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 |
| 重量(T) | 4.2 | 6.07 | 6.93 | 7.70 | 9.24 | 12.35 |
| 振 频(r/min) | 800-970 | 970 | 970 | 970 | 730 | 730 |
| 双振幅(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 筛面倾角 (℃) |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 长(mm) | 3990 | 5650 | 5027 | 6200 | 6374 | 6374 |
| 宽(mm) | 2270 | 2528 | 3100 | 3325 | 3821 | 4121 |
| 高(mm) | 2780 | 3400 | 3500 | 3593 | 3707 | 3707 |
表二:
| 型号 | 2YA1230 | 2YA1542 | 2YA2160 | 2YA2460 |
| 筛面规格 (mm) | 1200×3000 | 1500×4200 | 2100×6000 | 2400×6000 |
| 层数(层) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 筛孔尺寸 (mm) | 3-50 | 5-50 | 5-100 | 5-150 |
| 进料粒度 (mm) | ≤200 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
| 处理能力(t/h) | 7.5-80 | 50-208 | 100-500 | 150-700 |
| 电机功率 (kw) | 5.5 | 15 | 30 | 30 |
| 重量(T) | 2.34 | 5.33 | 9.24 | 12.35 |
| 振 频(r/min) | 800-970 | 970 | 730 | 730 |
| 双振幅(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 筛面倾角 (℃) |
20 | 20 | 20 | 20 |
| 长(mm) | 3122 | 4400 | 6374 | 6374 |
| 宽(mm) | 2050 | 2610 | 3821 | 4121 |
| 高(mm) | 2247 | 2857 | 3707 | 3707 |
注: 各项参数及外观若有变更,依发货时随带的使用说明书为准。
